(法人格)日本語団体名 | 公益財団法人プラン・インターナショナル・ジャパン |
---|---|
英語名(正式名称) | Plan International Japan |
郵便番号 | 154-8545 |
---|---|
住所 | 東京都世田谷区三軒茶屋2-11-22サンタワーズセンタービル11F |
電話番号 | 03-5481-0030 |
FAX番号 | 03-5481-6200 |
URL | http://www.plan-international.jp |
hello@plan-international.jp |
曜日 | 月 火 水 木 金 |
---|
国内設立年月 | 1983/5/1 |
---|---|
海外設立年月 | 1937/12/1 |
法人取得年月日 | 1986/4/1 |
主務官庁 | 外務省 |
認定取得(有無) | 有 |
認定取得年月日 | 2011/2/1 |
代表者 | 池上 清子 |
---|---|
役職名 | 理事長 |
代表者 | 佐藤 活朗 |
---|---|
役職名 | 事務局長 |
国数 | 70 |
---|---|
所在地 | 【本部】英国 【支援国事務所】21カ国 【活動国事務所】51カ国(アジア14カ国、アフリカ25カ国、中南米12カ国) |
開発途上国の貧困地域に暮らす子どもたち、その家族および地域社会の発展を支援するために、同じ目的を持つプラン・インターナショナルInc.と連携する形で、組織を設立した。
子どもの権利を推進し、貧困や差別のない社会を実現する。
機構の名称 | 評議員会(13名)、理事会(13名)、監事(2名)、顧問(1名) |
---|---|
1年間の回数 | 4 |
有給専従 | 60名(うち海外駐在2名) |
---|
有無 | 無 |
---|---|
会員以外の支援者制度 | ・プラン・スポンサーシップ: 約3万6,000人(個人・法人) ・プラン・マンスリー・サポーター: 約1万5,000人(個人・法人) ・Girl's Project継続支援者:約 9,000人(個人・法人) ・プラン特別プロジェクト:約40件(年間) |
加盟ネットワーク名 | 1.国際協力NGOセンター(JANIC) 2.開発教育協会(DEAR) 3.教育協力NGOネットワーク(JNNE) 4.SDGs市民社会ネットワーク |
---|
団体名 | 1.UNICEF 2.WFP ほか |
---|---|
所在国、地域 | 70カ国 |
対象分野[対象国] | ・農村開発[アジア・アフリカ・中南米の51カ国] ・都市(スラム)開発[バングラデシュ、インドほか] ・小規模融資[アジア・アフリカ・中南米の51カ国] ・教育[アジア・アフリカ・中南米の51カ国] ・職業訓練[アジア・アフリカ・中南米の51カ国] ・保健医療[アジア・アフリカ・中南米の51カ国] ・給水・水資源[アジア・アフリカ・中南米の51カ国] ・食糧・飢餓 ・自然災害[ハイチ、ベトナム、ニジェールほか] ・植林・森林の保全[インドネシア] ・平和活動[アジア・アフリカ・中南米の51カ国] ・環境教育[アジア・アフリカ・中南米の51カ国] ・人権全般[全活動国] |
---|---|
対象者[対象国] | ・難民・国内避難民[マリ] ・女性[アジア・アフリカ・中南米の51カ国] ・子ども[アジア・アフリカ・中南米の51カ国] ・障害者[アジア・アフリカ・中南米の51カ国] ・少数民族[アジア・アフリカ・中南米の51カ国] ・被災者[アジア・アフリカ・中南米の51カ国] |
海外事業 | プランは人道主義にもとづき、子どもとともに地域開発をすすめる国際NGOです。宗教・政治には中立の立場です。私たちの活動の基盤は、途上国の子どもたちを手紙で応援するプラン・スポンサーシップという支援方法にあります。 地域が貧困に立ち向かう力をつけて向上していくために、次の8つの分野で総合的に活動しています。 1)教育、2)保健、3)性と生殖に関する健康と権利、4)水と衛生、5)家計の安定、6)子どもの参加、7)子どもの保護、8)緊急支援 |
国内事業 | 日本では、世界の支援国と共通の目標・使命のもと、途上国開発を推進しています。皆さまに信頼していただける団体であり続けるために、プロジェクトの管理や支援者への活動報告はもちろん、会計報告や個人情報保護などを徹底しています。また、国内で途上国支援の輪を広げるべく、さまざまな機関、団体、企業、学校などとの連携を深めています。 |
海外・国内を問わない事業 | ・政策提言(アドボカシー) ・NGO間ネットワーキング |
海外事業 | ・途上国における地域開発支援 ・途上国における緊急・復興支援 ・アドボカシー・キャンペーン: 出生登録、教育、ジェンダー ・BR活動: ネットワークの構築、支援者と交流する支援対象地域住民等のサポート業務(例:報告書作成、手紙受付・翻訳・送付等) |
---|---|
国内事業 | ・広報活動: 機関誌発行、イベント開催、報告会・説明会開催等 ・アドボカシー:Because I am a Girlキャンペーン、ジェンダーや教育に関する政策提言 ・開発教育: 講師派遣、事務局訪問、夏休み読書感想文コンクール、オリジナル教材の提供 ・BR活動: 支援対象地域の住民と交流する支援者のサポート業務 例:報告書送付、手紙受付・翻訳・送付、問合せ対応、交流促進キャンペーン等 |
予定 | ・途上国における地域開発活動 ・途上国における緊急・復興支援活動 ・国際相互理解の促進(BR、広報、アドボカシー、開発教育) |
---|
取り組んでいる開発目標 |
・目標1:貧困と飢餓をなくす ・目標2:教育を受ける機会をもつ ・目標3:ジェンダーの平等 ・目標4:乳幼児死亡率を下げる ・目標5:妊産婦の健康改善 ・目標6:エイズやマラリアなどの感染症を防ぐ ・目標7:環境を守る |
---|
会計期間 | 2015年7月 ~ 2016年6月 |
---|---|
【収入の部】 | |
寄付金(個人、企業等) | 2,770,229,472円 |
基金運用益 | 3,877,277円 |
助成金収入 | 646,852,809円 |
当期収入計 | 3,420,959,558円 |
前年度繰越金 | 1,640,639,867円 |
【支出の部】 | |
事業費計 | 3,319,342,138円 |
海外事業費 | 2,623,332,110円 (人件費含む) |
国内事業費 | 696,010,028円 (人件費含む) |
事務管理費 | 115,337,095円 |
その他の支出 | 0円 |
当期支出計 | 3,434,679,233円 |
次年度繰越金 | 1,677,925,414円 |
決算報告へ |
個人会員 | ・プラン・スポンサーシップ: 月額3,000円、4,000円、5,000円から選択 ・プラン・マンスリー・サポーター: 1口1,000円から ・Girl's Project継続支援者:1口1,000円から |
---|
シンポジウム・セミナー、報告会、映像上映会、写真展、スタディツアー(支援者のみ)
国内事務、イベント、キャンペーン、翻訳、コンピュータ入力、その他
・無給: 国内
実績の有無 | 有 |
---|---|
方針 | 積極的に推進していく |
連携先企業に望む事柄 | 社会問題への継続的な支援 |
希望する形態 |
|
関連情報の発信 | https://www.plan-international.jp/company/ |
主な企業連携実績 |
【形態】
|
実施の有無 | 有 |
---|---|
主なテーマ | 団体の活動紹介、途上国の子どもたちに関する問題など |
実施の有無 | 有 |
---|---|
講師派遣のほか、事務局見学を兼ねた受入れ授業も行っています。お気軽にご相談ください。 |
名称、種類、言語、 年間発行回数、配布部数 |
1.プラン・ニュース(ニュースレター、日本語、年3回、60,000部) 2.年次報告書(年1回、日本語、60,000部) |
---|
題名、種類、制作年、一般貸出 | ポスター提供、映像の無料貸し出し。詳しくはお問い合わせください。 |
---|
有無 | 無 |
---|