(法人格)日本語団体名 | 特定非営利活動法人 ハンガー・フリー・ワールド |
---|---|
団体名(ふりがな) | とくていひえいりかつどうほうじん はんがー・ふりー・わーるど |
英語名(正式名称) | Specified Nonprofit Corporation HUNGER FREE WORLD |
英語名(略称) | HFW |
郵便番号 | 102-0072 |
---|---|
住所 | 東京都千代田区飯田橋4-8-13 山商ビル8階 |
電話番号 | 03-3261-4700 |
FAX番号 | 03-3261-4701 |
URL | http://www.hungerfree.net/ |
info@hungerfree.net |
曜日 | 月 火 水 木 金 土 |
---|
国内設立年月 | 1984/4/1 |
---|---|
法人取得年月日 | 2000/9/22 |
主務官庁 | 内閣府 |
代表者 | 関口和孝 |
---|---|
役職名 | 理事長 |
代表者 | 渡邉 清孝 |
---|---|
役職名 | 事務局長 |
支部・事務所名 | 本部事務所 |
---|---|
県・市名 | 東京都千代田区飯田橋4-8-13 山商ビル8階 |
電話番号 | 03-3261-4700 |
国数 | 4 |
---|---|
所在地 | バングラデシュ(ダッカ)、ウガンダ(カンパラ)、ベナン(コトヌー)、ブルキナファソ(ワガドゥグ) |
アメリカに本部をもつ団体として、1984年日本で活動開始。2000年に法人格取得を機に独立。日本が本部の国際組織となり、現在に至る。
HFWの活動目的は、飢餓のない世界を創ることです。心も身体も健康に生きていくために必要な食料を自らの手で得られることは、人間のもっとも基本的な権利の一つ。HFWは、この「食料への権利」の実現をめざします。
機構の名称 | ・総会:43名 ・理事会:10名(理事9名、監事1名) |
---|---|
1年間の回数 | 4 |
有給専従 | 国内[女:10/ 男:4] |
---|
有無 | 有 |
---|---|
会員の名称 | ・ハンガー・フリー・パートナー:52名 ・グローバル・ファミリー:一般511名、学生70名 ・法人会員:12社 |
会員以外の支援者制度 | ・ひとつぶ募金:1636名 |
加盟ネットワーク名 | 1.国際協力NGOセンター(JANIC) 2.動く→動かす 3.ゼロ・ハンガー・ネットワーク・ジャパン 4.「世界食料デー」月間 5.フードロス・チャレンジ・プロジェクト 6.市民ネットワークfor TICAD(Afri-Can) |
---|
団体名 | 1.ビジョン2021フォーラム 2.GCAPバングラデシュ 3.b_SAFE(農産物の安全推進機構) 4.WANEP |
---|---|
所在国、地域 | 1.バングラデシュ 2.バングラデシュ 3.バングラデシュ 4.ベナン |
対象分野[対象国] | ・開発[バングラデシュ、ベナン、ブルキナファソ、ウガンダ] ・アドボカシー[バングラデシュ、ベナン、ブルキナファソ、ウガンダ、国内] ・啓発活動[バングラデシュ、ベナン、ブルキナファソ、ウガンダ、国内] ・青少年育成[バングラデシュ、ベナン、ブルキナファソ、ウガンダ、国内] |
---|---|
対象者[対象国] | ・その他[バングラデシュ、ベナン、ブルキナファソ、ウガンダ、国内] |
海外事業 | 開発 |
海外・国内を問わない事業 | アドボカシー、啓発活動、青少年育成 |
海外事業 | ■バングラデシュ 女性対象の職業訓練および権利啓発 小学校運営 小学校での栄養改善および健康管理 女性対象の奨学金(ハンガー・フリー・ウィメン・スカラシップ) 協同組合支援 ウィメン・エンディング・ハンガー支援 ビジョン・リーダーシップ・パートナーシップ促進啓発 子ども対象の奨学金(ハンガー・フリー・ワールド・スカラシップ) 女性対象の起業無償支援 持続可能な農業普及のための農業訓練センター 母子保健センター運営 情報センター・図書館運営 乳幼児と妊産婦対象の栄養改善・指導 バングラデシュ国内NGOネットワークへの参加 ビジョン2021推進のためのネットワーク運営・アドボガシ―活動 「食料への権利」啓発 能力強化 ■ベナン 青少年・成人対象の識字教育 幼稚園運営 中学校建設・設備改善 「食料への権利」啓発 母子保健センター運営 子どもの栄養改善 女性協同組合によるキャッサバ加工 能力強化 ■ブルキナファソ 乳幼児と妊産婦対象の栄養改善(CREN) 協同組合支援 学校給食 井戸修繕 住民の能力強化 家畜事業 環境改善 ■ウガンダ 植林・育苗場運営・環境教育 井戸建設・管理研修、水質再検査・管理研修 干ばつに強い作物栽培 女性対象の養鶏 青少年対象の養豚・養鶏(YEH) 住民組織能力強化 乳幼児と母親対象の栄養改善 女性対象の養鶏 土地制度・政策に関する研修 「食料への権利」啓発研修 地方自治体への権利調査報告と提言 子ども対象の権利研修 |
---|---|
国内事業 | ・「世界食料デー」月間を国際機関やNGOと共同で実施し、情報発信やイベントを開催。HFWは事務局を務める ・フードロス・チャレンジ・プロジェクトの実行委員としてイベント開催や食育ゲームづくりに携わる。 ・連続公開セミナー「飢餓を考えるヒント」を、HFWほか2団体と共催。その内容をわかりやすく冊子にまとめてHFWほか2団体と発行 ・「動く→動かす」へ継続的に参加し、世界的キャンペーン「STAND UP TAKE ACTION」(2014年10月)を実施。2015年までに飢餓人口を半減するなどを目標とした「ミレニアム開発目標(MDGs)」の達成を訴えることを市民に呼びかけた ・「市民ネットワークfor TICAD」の主要メンバーとして提言活動と、広報イベント開催など運営面を担う。 |
予定 | ・海外活動国での開発事業 ・国内外でのアドボカシー、啓発活動、青少年育成 |
---|
取り組んでいる開発目標 |
・目標1:貧困と飢餓をなくす |
---|
会計期間 | 2014.4-2015.3 |
---|---|
【収入の部】 | |
会費 | 17,395,500円 |
寄付金(個人、企業等) | 191,170,980円 |
助成金収入 | 2,045,290円 |
その他の収入 | 1,089,803円 |
当期収入計 | 211,701,573円 |
前年度繰越金 | 47,652,686円 |
合計 | 259,354,259円 |
【支出の部】 | |
事業費計 | 177,153,068円 |
海外事業費 | 88,174,485円 (人件費含む) |
国内事業費 | 88,978,583円 (人件費含む) |
事務管理費 | 23,708,455円 |
その他の支出 | 0円 |
当期支出計 | 200,861,522円 |
次年度繰越金 | 58,492,736円 |
合計 | 259,354,259円 |
決算報告へ |
個人会員 | ・グローバルファミリー(一般): 24,000円(年間会費) |
---|---|
団体会員 | ・法人会員: 120,000円(年間会費) |
セミナー、写真展、料理イベント、チャリティイベントなど
書損じハガキカウント、イベント企画・運営、ニュースレター・WEB等の編集・デザイン、翻訳など
無給:国内
実績の有無 | 有 |
---|---|
方針 | 問い合わせがあれば対応する |
連携先企業に望む事柄 | CSRとして取り組む社会問題の消費者へのアピール |
希望する形態 |
|
関連情報の発信 | http://www.hungerfree.net/corporate/index.html |
主な企業連携実績 |
【形態】
|
実施の有無 | 有 |
---|---|
主なテーマ | 世界の飢餓・食料問題、組織運営(資金調達、アカンタビリティー、人材育成)、CSR関連等 |
実施の有無 | 有 |
---|---|
世界の飢餓・食料問題 |
書損じ、未使用ハガキ(官製はがき、年賀はがき) ※表裏と左右をそろえていただくと助かります。
未使用切手 ※使用済み(消印が押されたもの)は集めていません。
商品券
外国紙幣 ※外国硬貨は集めていません。
使用途中、未使用テレホンカード ※使用済みは集めていません。
使用途中、未使用プリペイドカード ※使用済みは集めていません。
中古ゲームソフト
中古DVD
ダイヤ・金・銀・プラチナ製貴金属 ※石・真珠付・一部分・破損品も可です。
名称、種類、言語、 年間発行回数、配布部数 |
1.ハンガー・フリー・ニュース(ニュースレター、日本語、年間2回、各2,000部) 2.年次報告書(年次報告書、日本語・英語、年間1回、3,000部) 3.写真で伝えるHunger Free News(その他、日本語、年間4回、各3,000部) |
---|
題名、種類、制作年、一般貸出 | 「世界から飢餓を終わらせるための30の方法」(HFW編著、合同出版、2012年)、一般貸し出し無し |
---|
題名、種類、制作年、一般貸出 | 1.ワークショップ用メッセージカード:「いただきます」と「ごちそうさま」をありがとう 2.ワークショップ用ppt『世界から飢餓を終わらせるための30の方法』 3.世界の飢餓と私たちの食とのつながり(パネル、一般貸し出し:無料で可) 4.貸出教材「もったいない鬼ごっこ」(体験型食育教材、一般貸し出し:無料で可) |
---|
有無 | 無 |
---|